Drez Veľkosť drezu Variácie
Franke Smart SRX 210.50 T Nerezový drez 50x40 zapustená montáž 127.0688.777
Náhrada za Franke BTX 1270528348 127.0528.348
| Značka | Franke |
| Farba | Nehrdzavejúca oceľ |
| Výška | 170mm |
| Séria | SMART |
| Vykonanie | Zapustená montáž |
| Minimálna veľkosť skrinky | 60cm |
| Počet nádob | 1 |
| Odkvapkávacia časť | Nie |
| Dĺžka | 441mm |
| Výrez dĺžka | 420 |
| Šírka | 541mm |
| Výrez šírka | 520 |
| Počet umývadiel | 1 |
| Trieda produktu | Drez |
| Farba umývadlo | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál Drez | Nehrdzavejúca oceľ |
| Drez Veľkosť drezu | 500x400mm |
| Montážny spôsob umývadla | Zapustená montáž |
| Drez hĺbka | 170mm |
| Výrezová veľkosť Vstavaná montáž | 542x442mm |
| Drez Batéria Otvor | Žiadny |
| Drez vnútorný polomer | 60mm |
| Drez vonkajší polomer | 80,5mm |
| Drez tvar | Obdĺžnik |
| Košíkový uzáver automatické vyprázdňovanie | Nie |
| Pozícia veľkej nádoby | Niet van toepassing |
| Celková šírka umývadla | 541mm |
| Celková dĺžka drezu | 441mm |
| Zástrčka a prepadová farba | Nehrdzavejúca oceľ |
| Model drezu | Obdĺžnikový drez |
Neutrálny univerzálny vzhľad - dopĺňa väčšinu spotrebičov a štýlov od klasických po moderné
Menej jedinečné - Nie sú tak výrazné ako tmavšie alebo teplejšie tóny
Biele drezy sú v dizajne kuchýň nadčasové z dobrého dôvodu: otvárajú priestor, odrážajú svetlo a dodávajú pocit sviežosti, ktorému tmavšie povrchy jednoducho nemôžu konkurovať. Avšak každý, kto niekedy nalial kávu, uvaril ranný čaj alebo si vychutnal pohár červeného vína, si uvedomuje nebezpečenstvo, že pigmenty môžu zanechať škvrny na bezchybnom povrchu.